<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.proyeccion.tv</title>
	<atom:link href="http://www.proyeccion.tv/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyeccion.tv/blog</link>
	<description>Productora de Tv, Video y Gestoría de Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Muestra Pop Rock Local Aste Nagusia 2012 consigue la participación más amplia de las últimas cinco ediciones</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/17/la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012-consigue-la-participacion-mas-amplia-de-las-ultimas-cinco-ediciones/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/17/la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012-consigue-la-participacion-mas-amplia-de-las-ultimas-cinco-ediciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[ALL REASONS]]></category>
		<category><![CDATA[Área Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[aste nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbaoko Udala]]></category>
		<category><![CDATA[bilbo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilborock]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[DR. MAHA´S MIRACLE TONIC]]></category>
		<category><![CDATA[erakustaldia]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako saila]]></category>
		<category><![CDATA[kontzertuak]]></category>
		<category><![CDATA[LA CALDERA]]></category>
		<category><![CDATA[Metal for the Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Metal for the Crew Pop Rock]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[STEREOZONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[
La Muestra volverá a celebrarse en Bilborock


Cada tarde a partir de las 20:00 horas, podremos disfrutar de dos bandas locales de Pop Rock hasta completar los 16 conciertos programados en Bilborock.


Las bandas invitadas en esta XXVII edición de la Muestra serán DR. MAHA´S MIRACLE TONIC y ALL REASONS, ganadoras del  premio Aste Nagusia en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/17/la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012-consigue-la-participacion-mas-amplia-de-las-ultimas-cinco-ediciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda un mes de plazo para participar en el concurso de carteles de Aste Nagusia 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/16/queda-un-mes-de-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2012/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/16/queda-un-mes-de-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[area de fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[aste nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilboko Udala]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako saila]]></category>
		<category><![CDATA[kartela]]></category>
		<category><![CDATA[Lehiaketa]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[saria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[•    La ciudadanía podrá presentar sus trabajos hasta el 15 de junio y el  consistorio bilbaíno premiará con 2.500 euros a la persona ganadora del certamen.
La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, convoca Concurso a fin de elegir el cartel anunciador de ASTE NAGUSIA 2012.


BASES
Podrán presentarse hasta un máximo de dos obras por autor/a.
Tamaño: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/16/queda-un-mes-de-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guisogoxo pone en marcha una nueva campaña con la colaboración de Eneko Atxa</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/02/guisogoxo-pone-en-marcha-una-nueva-campana-con-la-colaboracion-de-eneko-atxa/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/02/guisogoxo-pone-en-marcha-una-nueva-campana-con-la-colaboracion-de-eneko-atxa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[aguja]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Comerciantes del Casco Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[Azurmendi]]></category>
		<category><![CDATA[Cáritas Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Corada]]></category>
		<category><![CDATA[carne de asar]]></category>
		<category><![CDATA[carne de vacuno]]></category>
		<category><![CDATA[carne para guisar]]></category>
		<category><![CDATA[deshuesada]]></category>
		<category><![CDATA[Eneko Atxa]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Hostelería de Leioa]]></category>
		<category><![CDATA[espalda]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas Michelín]]></category>
		<category><![CDATA[falda]]></category>
		<category><![CDATA[guisogoxo]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Barceló Nervión]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Aldeiturriaga]]></category>
		<category><![CDATA[pecho]]></category>
		<category><![CDATA[redondo]]></category>
		<category><![CDATA[Txemi Santamarina]]></category>
		<category><![CDATA[zancarrón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[•	GUISOGOXO, que este año celebra su segunda edición, tiene como principal objetivo fomentar en Euskadi el consumo de los cortes de carne de vacuno empleados para los guisos y asados.


•	El jueves 31 de mayo, el Hotel Barceló Nervión acogerá una cena benéfica Guisogoxo. Eneko Atxa, chef del restaurante Azurmendi y poseedor de dos estrellas Michelín, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/05/02/guisogoxo-pone-en-marcha-una-nueva-campana-con-la-colaboracion-de-eneko-atxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lunes se cierra el plazo para participar en la muestra Pop Rock Local Aste Nagusia 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/27/el-lunes-se-cierra-el-plazo-para-participar-en-la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/27/el-lunes-se-cierra-el-plazo-para-participar-en-la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más Información]]></category>
		<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[ABIERTO]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[apirilak]]></category>
		<category><![CDATA[Área]]></category>
		<category><![CDATA[ASTE]]></category>
		<category><![CDATA[ASTELEHENEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Astelehenera]]></category>
		<category><![CDATA[BERTAKO]]></category>
		<category><![CDATA[cierra]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[demo-maketa]]></category>
		<category><![CDATA[edades]]></category>
		<category><![CDATA[EPEA]]></category>
		<category><![CDATA[erakustaldia]]></category>
		<category><![CDATA[erakustaldian.]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[gustos.]]></category>
		<category><![CDATA[hartzeko]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[IXTEN]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako]]></category>
		<category><![CDATA[kanta]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[maqueta-demo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[muestra-lanzadera.]]></category>
		<category><![CDATA[musicales]]></category>
		<category><![CDATA[músicos]]></category>
		<category><![CDATA[musika]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[Nagusiko]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[originales]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[PARTICIPAR]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[poperos]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[rockeros]]></category>
		<category><![CDATA[talde]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[tienen]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[•    MUESTRA POP-ROCK LOCAL:
 •    Plazo abierto hasta este lunes 30 de abril
•    Enviar maqueta-demo o pendrive con al menos 4 temas originales al Área de Fiestas
•   Teléfono de información: 94 420 31 47
El plazo para presentarse a la Muestra Pop Rock Aste Nagusia 2012 se cierra este lunes, 30 de abril. Los músicos, poperos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/27/el-lunes-se-cierra-el-plazo-para-participar-en-la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cierra en una semana el plazo para participar en la Muestra Pop-Rock Local Aste Nagusia 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/23/se-cierra-en-una-semana-el-plazo-para-participar-en-la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/23/se-cierra-en-una-semana-el-plazo-para-participar-en-la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[area de fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[aste nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbo]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[erakustaldia]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako saila]]></category>
		<category><![CDATA[kontzertuak]]></category>
		<category><![CDATA[LA CALDERA]]></category>
		<category><![CDATA[Metal for the Crew]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musika]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[STEREOZONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[•    Plazo abierto hasta el próximo lunes 30 de abril
•    Enviar maqueta-demo o pendrive con al menos 4 temas originales al Área de Fiestas
•    Teléfono de información: 94 420 31 47
El plazo para presentarse a la Muestra Pop Rock Aste Nagusia 2012 se cierra la próxima semana, el lunes 30 de abril. Los músicos, poperos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/23/se-cierra-en-una-semana-el-plazo-para-participar-en-la-muestra-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma el éxito del programa &#8220;Imagina Otxarkoaga-Imajinatu Otxarkoaga&#8221; con un 75% de ejecución del mismo</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/12/se-confirma-el-exito-del-programa-imagina-otxarkoaga-imajinatu-otxarkoaga-con-un-75-de-ejecucion-del-mismo/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/12/se-confirma-el-exito-del-programa-imagina-otxarkoaga-imajinatu-otxarkoaga-con-un-75-de-ejecucion-del-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[4.000]]></category>
		<category><![CDATA[48]]></category>
		<category><![CDATA[75%]]></category>
		<category><![CDATA[agentes]]></category>
		<category><![CDATA[arloan]]></category>
		<category><![CDATA[ARRAKASTA]]></category>
		<category><![CDATA[auzoko]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[azpiegituretan]]></category>
		<category><![CDATA[BAIEZTATU]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilboko Udala]]></category>
		<category><![CDATA[bizi-kalitate]]></category>
		<category><![CDATA[bizikidetzan]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[EJECUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomikoan]]></category>
		<category><![CDATA[Erkidegoaren]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[garapena]]></category>
		<category><![CDATA[GARATU]]></category>
		<category><![CDATA[gizarte-eragileen]]></category>
		<category><![CDATA[imagina]]></category>
		<category><![CDATA[imajinatu]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[itziar urtasun]]></category>
		<category><![CDATA[jardueren]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizatu]]></category>
		<category><![CDATA[otxarkoaga]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[plan comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[planifikatutako]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[proiektuak]]></category>
		<category><![CDATA[proiektuen]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[revitalización]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sustapen]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[transversal]]></category>
		<category><![CDATA[vida.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[
•    El grado de ejecución de los 48 proyectos y 150 hitos planificados ha sido del 81,82% en el eje de Calidad de Vida, 91,67% en el de Convivencia, 64,29% en Infraestructuras y del 63,64% en Proyección Económica, considerando aquellos proyectos tanto finalizados como en marcha.
•    Se ha logrado implicar en el proceso comunitario de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/12/se-confirma-el-exito-del-programa-imagina-otxarkoaga-imajinatu-otxarkoaga-con-un-75-de-ejecucion-del-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo para participar en el concurso de carteles de Aste Nagusia 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/03/abierto-el-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2012/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/03/abierto-el-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Área]]></category>
		<category><![CDATA[ASTE]]></category>
		<category><![CDATA[Batzordea]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbo]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako]]></category>
		<category><![CDATA[kartela]]></category>
		<category><![CDATA[Lehiaketa]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[Saila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[•    La ciudadanía podrá presentar sus trabajos hasta el 15 de junio y el  consistorio bilbaíno premiará con 2.500 euros a la persona ganadora del certamen.
La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, convoca Concurso a fin de elegir el cartel anunciador de ASTE NAGUSIA 2012.

BASES
Podrán presentarse hasta un máximo de dos obras por autor/a.
Tamaño: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/04/03/abierto-el-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de la Artesanía Vasca en el Casco Viejo de la mano de ESKUTARTIE II Feria de Primavera de Bilbao</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/30/lo-mejor-de-la-artesania-vasca-en-el-casco-viejo-de-la-mano-de-eskutartie-ii-feria-de-primavera-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/30/lo-mejor-de-la-artesania-vasca-en-el-casco-viejo-de-la-mano-de-eskutartie-ii-feria-de-primavera-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[ARBASO]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanía Vasca]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Comerciantes del Casco Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao Ekintza]]></category>
		<category><![CDATA[Casco Viejo Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[DEIA]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[ESKUTARTIE]]></category>
		<category><![CDATA[II Feria de Primavera de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo del Arenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[•	La feria está compuesta por 27 puestos de exposición y venta cubiertos por un techo de cristal translúcido, que componen un agradable paseo a resguardo de posibles inclemencias del tiempo.
•	La feria abre desde hoy viernes 30 de marzo hasta el lunes 9 de abril, ambos días inclusive, en horario de mañana (11:00 a 14:30 horas) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/30/lo-mejor-de-la-artesania-vasca-en-el-casco-viejo-de-la-mano-de-eskutartie-ii-feria-de-primavera-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo de inscripcion para la XXVII Muestra de Pop-Rock Local Aste Nagusia 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/30/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-xxvii-muestra-de-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/30/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-xxvii-muestra-de-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Área]]></category>
		<category><![CDATA[ASTE]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[erakustaldia]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako]]></category>
		<category><![CDATA[kontzertuak]]></category>
		<category><![CDATA[LA CALDERA]]></category>
		<category><![CDATA[Metal for the Crew]]></category>
		<category><![CDATA[muestra]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musika]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[Saila]]></category>
		<category><![CDATA[STEREOZONA]]></category>
		<category><![CDATA[Udala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[•    Los grupos que deseen participar deberán enviar maqueta-demo o pendrive con al menos cuatro temas originales al Área de Fiestas hasta el 30 de abril. 
La Muestra de Pop-Rock Local de Aste Nagusia abre un año más su plazo de inscripción.


Requisitos
Podrán participar en la muestra grupos residentes en Bizkaia o que tengan al menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/30/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-la-xxvii-muestra-de-pop-rock-local-aste-nagusia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el Informe ASCOBI 2011 sobre el sector de la construcción y promoción en Bizkaia</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/27/presentado-el-informe-ascobi-2011-sobre-el-sector-de-la-construccion-y-promocion-en-bizkaia/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/27/presentado-el-informe-ascobi-2011-sobre-el-sector-de-la-construccion-y-promocion-en-bizkaia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Ascobi-Bieba]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa de vivienda Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[construcción en Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Urresti]]></category>
		<category><![CDATA[Informe ASCOBI 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Galíndez]]></category>
		<category><![CDATA[obra pública Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[promoción de vivienda en Bizkaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[•	La obra pública licitada se incrementa en Bizkaia en un 9% respecto a 2010.
•	La vivienda iniciada aumenta un 93% respecto a los mínimos históricos de 2009 y 2010, pero se mantiene en niveles bajos de producción.
•	Descenso de las  operaciones totales de compraventa de vivienda en un 12%, si bien se incrementan un 1% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/03/27/presentado-el-informe-ascobi-2011-sobre-el-sector-de-la-construccion-y-promocion-en-bizkaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

