<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.proyeccion.tv &#187; concurso</title>
	<atom:link href="http://www.proyeccion.tv/blog/tag/concurso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyeccion.tv/blog</link>
	<description>Productora de Tv, Video y Gestoría de Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exhibición Sardinera, Burlesca, Bilbaízate, Este año les comemos la tostada a los brasileños, Zeuk Egin-Hazlo tú mismo y Con &#8220;B&#8221; de Carnaval son los 6 carteles finalistas del Concurso de Carnavales 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/10/exhibicion-sardinera-burlesca-bilbaizate-este-ano-les-comemos-la-tostada-a-los-brasilenos-zeuk-egin-hazlo-tu-mismo-y-con-b-de-carnaval-son-los-6-carteles-finalistas-del-concurso-de-carnavales/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/10/exhibicion-sardinera-burlesca-bilbaizate-este-ano-les-comemos-la-tostada-a-los-brasilenos-zeuk-egin-hazlo-tu-mismo-y-con-b-de-carnaval-son-los-6-carteles-finalistas-del-concurso-de-carnavales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[16tik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012ko]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[21era]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Aratusteak]]></category>
		<category><![CDATA[Aratusteetako]]></category>
		<category><![CDATA[Área]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BILBAÍZATE]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilboko]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[BURLESCA]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[CARTELES]]></category>
		<category><![CDATA[celebrarán]]></category>
		<category><![CDATA[COMEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[EGIN-HAZLO]]></category>
		<category><![CDATA[elegidos]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[finalistak]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen.]]></category>
		<category><![CDATA[irudi]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako]]></category>
		<category><![CDATA[kartel]]></category>
		<category><![CDATA[kartelak]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[lehiaketaren]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[mismo]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[ospatuko]]></category>
		<category><![CDATA[otsailaren]]></category>
		<category><![CDATA[representativa]]></category>
		<category><![CDATA[sailak]]></category>
		<category><![CDATA[SARDINERA]]></category>
		<category><![CDATA[TOSTADA]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[Udaleko]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[ZEUK]]></category>
		<category><![CDATA[“B”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[-    A través de la página web del Ayuntamiento de Bilbao  (www.bilbao.net), de los medios colaboradores y de forma presencial en el edificio Ensanche, el público tendrá la oportunidad de participar en la elección del cartel ganador de los Carnavales de Bilbao 2012 entre estos seis trabajos.

-    Un total de 107 obras, cinco menos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/10/exhibicion-sardinera-burlesca-bilbaizate-este-ano-les-comemos-la-tostada-a-los-brasilenos-zeuk-egin-hazlo-tu-mismo-y-con-b-de-carnaval-son-los-6-carteles-finalistas-del-concurso-de-carnavales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de carteles de Carnaval 2012</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/11/11/concurso-de-carteles-de-carnaval-2012/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/11/11/concurso-de-carteles-de-carnaval-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012ko]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[antolatu]]></category>
		<category><![CDATA[anunciador]]></category>
		<category><![CDATA[Aratuste]]></category>
		<category><![CDATA[ARATUSTEAK/CARNAVALES]]></category>
		<category><![CDATA[arreglo]]></category>
		<category><![CDATA[aukeratzeko]]></category>
		<category><![CDATA[autor/a]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BALDINTZAK]]></category>
		<category><![CDATA[BASES]]></category>
		<category><![CDATA[Batzordeak]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[convoca]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[dira]]></category>
		<category><![CDATA[dituen]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[du]]></category>
		<category><![CDATA[elegir]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[Hauek]]></category>
		<category><![CDATA[iragarriko]]></category>
		<category><![CDATA[jaietako]]></category>
		<category><![CDATA[jaiok]]></category>
		<category><![CDATA[kartela]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[Lehiaketa]]></category>
		<category><![CDATA[máximo]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Otsailak]]></category>
		<category><![CDATA[podrán]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[presentarse]]></category>
		<category><![CDATA[siguientes]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, convoca Concurso a fin de elegir el cartel anunciador de CARNAVALES 2012, con arreglo a las siguientes
BASES
1. Podrán presentarse hasta un máximo de dos obras por autor/a.
2. Tamaño: 70 cm x 50 cm (no apaisado). Deberá ir montado inexcusablemente sobre cartón pluma, y sin cristal. Además el/la autor/autora adjuntará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/11/11/concurso-de-carteles-de-carnaval-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bar restaurante Victor ganador del I Concurso de Caldo de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/03/03/el-bar-restaurante-victor-ganador-del-i-concurso-de-caldo-de-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/03/03/el-bar-restaurante-victor-ganador-del-i-concurso-de-caldo-de-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[asociación del comerciantes del casco viejo]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[casco viejo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[
• Boni García y Jon Aldeiturriaga, presidente y gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo respectivamente, acompañados de Ana Churruca, responsable de marketing de comercios y Juanma Bilbao, Director de zona de la BBK, han hecho entrega a los dueños del local hostelero de una Txapela y un Título Honorífico como Mejor Bar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/03/03/el-bar-restaurante-victor-ganador-del-i-concurso-de-caldo-de-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Como niño con zapatos nuevos” anunciará los Carnavales 2011 de Bilbao</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/02/15/%e2%80%9ccomo-nino-con-zapatos-nuevos%e2%80%9d-anunciara-los-carnavales-2011-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/02/15/%e2%80%9ccomo-nino-con-zapatos-nuevos%e2%80%9d-anunciara-los-carnavales-2011-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[• El cartel ganador es obra de Amaia Ruiz Sanz y Garbiñe Ibáñez Cantón, naturales de Bilbao, ha sido premiado por el Consistorio bilbaíno con 2.000 euros.
• Más de 13.000 votos han sido recogidos en la página web del Ayuntamiento  www.bilbao.net,  de forma presencial en el edificio Ensanche y a través de los medios de comunicación colaboradores.
• Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/02/15/%e2%80%9ccomo-nino-con-zapatos-nuevos%e2%80%9d-anunciara-los-carnavales-2011-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Concurso de los Fuegos de Aste Nagusia llega a su edición número veinte</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/06/08/el-concurso-de-los-fuegos-de-aste-nagusia-llega-a-su-edicion-numero-veinte/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/06/08/el-concurso-de-los-fuegos-de-aste-nagusia-llega-a-su-edicion-numero-veinte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ASTE]]></category>
		<category><![CDATA[Aurten]]></category>
		<category><![CDATA[betetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[ditu]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[erakustaldiak]]></category>
		<category><![CDATA[especial]]></category>
		<category><![CDATA[Fuegos]]></category>
		<category><![CDATA[hogei]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[nagusiaren]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[saria]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[suen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[urte]]></category>
		<category><![CDATA[veinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[
Este año se entrega por primera vez el Premio especial “Ciutat de Tarragona”



El ganador del Premio del Jurado de Bilbao obtendrá el derecho a participar en la edición de 2011 del Concurso Internacional de Castillos de Fuegos Artificiales “Ciutat de Tarragona”


El XX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales “Villa de Bilbao” tendrá lugar los días impares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/06/08/el-concurso-de-los-fuegos-de-aste-nagusia-llega-a-su-edicion-numero-veinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está abierto el plazo para participar en el concurso de carteles de aste nagusia 2010</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/04/22/ya-esta-abierto-el-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2010/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/04/22/ya-esta-abierto-el-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[2.500]]></category>
		<category><![CDATA[2010.]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ABIERTO]]></category>
		<category><![CDATA[ASTE]]></category>
		<category><![CDATA[bilbaíno)]]></category>
		<category><![CDATA[CARTELES]]></category>
		<category><![CDATA[certame n.]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía.]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[consistorio]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[euros.]]></category>
		<category><![CDATA[ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[PARTICIPAR]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<category><![CDATA[podrá]]></category>
		<category><![CDATA[premiará]]></category>
		<category><![CDATA[presentar]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[


 
YA ESTÁ ABIERTO   EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CARTELES DE ASTE NAGUSIA 2010
La ciudadanía podrá presentar sus trabajos hasta el 28 de mayo y   el  consistorio bilbaíno premiará con 2.500   euros a la persona ganadora del certame
n.


Bilbao, 03 de mayo de   2010. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/04/22/ya-esta-abierto-el-plazo-para-participar-en-el-concurso-de-carteles-de-aste-nagusia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlhóndigaBilbao organiza un concurso de cómics en formato digital</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/03/17/alhondigabilbao-organiza-un-concurso-de-comics-en-formato-digital/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/03/17/alhondigabilbao-organiza-un-concurso-de-comics-en-formato-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[2010.]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[AlhóndigaBilbao]]></category>
		<category><![CDATA[artístico]]></category>
		<category><![CDATA[autoedición]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[cabo]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[certamen]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad.]]></category>
		<category><![CDATA[cómic]]></category>
		<category><![CDATA[cómics]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dará]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[dentro]]></category>
		<category><![CDATA[diferentes:]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[distintas]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[enmarca]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[jurado]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[llevando]]></category>
		<category><![CDATA[lote]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[organiza]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pieza]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[prestigio.]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[recibirá]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[seleccionados]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[AlhóndigaBilbao organiza un concurso de cómics en formato digital
* El certamen tiene como objetivo promover la creación y autoedición digital de cómics.
* Este concurso, se enmarca dentro de las distintas iniciativas que está llevando a cabo AlhóndigaBilbao para la promoción del cómic en la ciudad.
* La pieza ganadora recibirá como premio un lote de 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2010/03/17/alhondigabilbao-organiza-un-concurso-de-comics-en-formato-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABIERTO PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA MUESTRA DE POP-ROCK LOCAL DE ASTE NAGUSIA 2009</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2009/04/21/abierto-plazo-para-participar-en-la-muestra-de-pop-rock-local-de-aste-nagusia-2009/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2009/04/21/abierto-plazo-para-participar-en-la-muestra-de-pop-rock-local-de-aste-nagusia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[aste nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[semana grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[    *  Los grupos locales que quieran participar podrán presentar sus maquetas hasta el 15 de mayo de 2009
    * En la selección de grupos se tendrán especialmente en cuenta formaciones integradas por mujeres y trabajos realizados en euskera
Bilbao, 14 de abril de 2009. El Área de Turismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2009/04/21/abierto-plazo-para-participar-en-la-muestra-de-pop-rock-local-de-aste-nagusia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

