<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.proyeccion.tv &#187; se</title>
	<atom:link href="http://www.proyeccion.tv/blog/tag/se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyeccion.tv/blog</link>
	<description>Productora de Tv, Video y Gestoría de Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>“Este año le comemos la tostada a los brasileños&#8221; anunciará los Carnavales 2012 de Bilbao</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/24/%e2%80%9ceste-ano-le-comemos-la-tostada-a-los-brasilenos-anunciara-los-carnavales-2012-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/24/%e2%80%9ceste-ano-le-comemos-la-tostada-a-los-brasilenos-anunciara-los-carnavales-2012-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[1979)]]></category>
		<category><![CDATA[1982)]]></category>
		<category><![CDATA[2.000]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012ko]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[5.595]]></category>
		<category><![CDATA[75%]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Amaia]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[anunciará]]></category>
		<category><![CDATA[Aratusteak]]></category>
		<category><![CDATA[artean]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[azken]]></category>
		<category><![CDATA[Balmaseda]]></category>
		<category><![CDATA[Benito]]></category>
		<category><![CDATA[bertaratutakoen]]></category>
		<category><![CDATA[bidez]]></category>
		<category><![CDATA[bilbaíno)]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilboko]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaitarrak]]></category>
		<category><![CDATA[boto]]></category>
		<category><![CDATA[botoek]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[COMEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[consistorio]]></category>
		<category><![CDATA[corresponde]]></category>
		<category><![CDATA[dagokio]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[decisión.]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dira]]></category>
		<category><![CDATA[ditu]]></category>
		<category><![CDATA[du]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[egileak]]></category>
		<category><![CDATA[emandako]]></category>
		<category><![CDATA[emango]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Ensanche]]></category>
		<category><![CDATA[Epaimahaiaren]]></category>
		<category><![CDATA[erabakiari]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[euros.]]></category>
		<category><![CDATA[eurotako]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[gainerako]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[GONZÁLEZ]]></category>
		<category><![CDATA[guztira]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[han]]></category>
		<category><![CDATA[Hiritarrek]]></category>
		<category><![CDATA[iragarriko]]></category>
		<category><![CDATA[jaso]]></category>
		<category><![CDATA[Jon]]></category>
		<category><![CDATA[jurado]]></category>
		<category><![CDATA[kartelak]]></category>
		<category><![CDATA[Kartelaren]]></category>
		<category><![CDATA[komunikabide]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[laguntzaileen]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[naturales]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[Ondavilla]]></category>
		<category><![CDATA[Ondovilla]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[populares]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[premiado]]></category>
		<category><![CDATA[presencial]]></category>
		<category><![CDATA[puntuación]]></category>
		<category><![CDATA[puntuazioaren]]></category>
		<category><![CDATA[recogido]]></category>
		<category><![CDATA[respectivamente]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>
		<category><![CDATA[saria]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<category><![CDATA[suponen]]></category>
		<category><![CDATA[suposatzen]]></category>
		<category><![CDATA[TOSTADA]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[través]]></category>
		<category><![CDATA[Udalak]]></category>
		<category><![CDATA[Udalaren]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web-orrian]]></category>
		<category><![CDATA[www.bilbao.net]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[Zabalgunera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[• El cartel ganador , obra de Jon Ondovilla Marcos y Amaia Benito González, naturales de Balmaseda y Bilbao, respectivamente,  ha sido premiado por el Consistorio bilbaíno con 2.000 euros.
• En total, se han recogido 5.595 votos en la página web del Ayuntamiento  www.bilbao.net,  de forma presencial en el edificio Ensanche y a través de los medios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/24/%e2%80%9ceste-ano-le-comemos-la-tostada-a-los-brasilenos-anunciara-los-carnavales-2012-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El atleta Javi Conde llega en 2012 al ecuador de su reto solidario</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/17/el-atleta-javi-conde-llega-en-2012-al-ecuador-de-su-reto-solidario/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/17/el-atleta-javi-conde-llega-en-2012-al-ecuador-de-su-reto-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[18.000€]]></category>
		<category><![CDATA[18.104]]></category>
		<category><![CDATA[195]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[6.000]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[afrontar]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[ánimo]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[barajan]]></category>
		<category><![CDATA[basauritarra]]></category>
		<category><![CDATA[cada]]></category>
		<category><![CDATA[celebrar]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Colgante]]></category>
		<category><![CDATA[completar]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[conde]]></category>
		<category><![CDATA[Conde”.]]></category>
		<category><![CDATA[convertirán]]></category>
		<category><![CDATA[correrán]]></category>
		<category><![CDATA[cumple]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[emblemático]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[entregando]]></category>
		<category><![CDATA[euros.]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fines]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[han]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[javi]]></category>
		<category><![CDATA[Jon]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[kilómetros]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[llevará]]></category>
		<category><![CDATA[Londres.]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[mantendrá]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[maratones]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[monumento]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[otras]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[pasado]]></category>
		<category><![CDATA[pasarela]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[primeros]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[recauda]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[solidario]]></category>
		<category><![CDATA[solidarios]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[superior]]></category>
		<category><![CDATA[talones]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[tantas]]></category>
		<category><![CDATA[temporadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[“Maratones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[• El 2012 llevará a Conde a las ciudades de Tokio y Londres. Se barajan también Helsinki, Moscú y México DF.
• El atleta basauritarra y Jon Salvador correrán 42,195 kilómetros por la pasarela superior del Puente Colgante el 17 de marzo para celebrar el ecuador del proyecto “Maratones Solidarios Javi Conde”. Se convertirán en los primeros atletas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2012/01/17/el-atleta-javi-conde-llega-en-2012-al-ecuador-de-su-reto-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 artistas y unas 25 personas de apoyo técnico y logístico tomarán parte en la kalejira de Olentzero</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/12/20/80-artistas-y-unas-25-personas-de-apoyo-tecnico-y-logistico-tomaran-parte-en-la-kalejira-de-olentzero/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/12/20/80-artistas-y-unas-25-personas-de-apoyo-tecnico-y-logistico-tomaran-parte-en-la-kalejira-de-olentzero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[1.500]]></category>
		<category><![CDATA[10:00]]></category>
		<category><![CDATA[10:00etatik]]></category>
		<category><![CDATA[11.00]]></category>
		<category><![CDATA[11:00etatik]]></category>
		<category><![CDATA[14:00]]></category>
		<category><![CDATA[14:00etara]]></category>
		<category><![CDATA[19:00]]></category>
		<category><![CDATA[19:00etan]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[23an]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[24an]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[abenduaren]]></category>
		<category><![CDATA[abrirán]]></category>
		<category><![CDATA[agertuko]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alkatea]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[antzokiko]]></category>
		<category><![CDATA[aparecerá]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Areatzan]]></category>
		<category><![CDATA[Arenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arriaga]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[ateak]]></category>
		<category><![CDATA[aurrera]]></category>
		<category><![CDATA[Aurten]]></category>
		<category><![CDATA[azken]]></category>
		<category><![CDATA[Azkuna.]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[banatuko]]></category>
		<category><![CDATA[Basajaun]]></category>
		<category><![CDATA[Basajaunek]]></category>
		<category><![CDATA[bat]]></category>
		<category><![CDATA[bertan]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilboko]]></category>
		<category><![CDATA[Calle]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[circular]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[conducido]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[dira]]></category>
		<category><![CDATA[diseinatutako]]></category>
		<category><![CDATA[diseñado]]></category>
		<category><![CDATA[donde]]></category>
		<category><![CDATA[du]]></category>
		<category><![CDATA[dute]]></category>
		<category><![CDATA[egitura]]></category>
		<category><![CDATA[Egurrezko]]></category>
		<category><![CDATA[Elíptica]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[esperándole]]></category>
		<category><![CDATA[estará]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[gidatuko]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[hartuko]]></category>
		<category><![CDATA[hartzeko]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[helduko]]></category>
		<category><![CDATA[hiru]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki]]></category>
		<category><![CDATA[INGURUK]]></category>
		<category><![CDATA[izango]]></category>
		<category><![CDATA[Kale]]></category>
		<category><![CDATA[kaleak]]></category>
		<category><![CDATA[kalejira]]></category>
		<category><![CDATA[KALEJIRAN]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[LANGILE]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[llegar]]></category>
		<category><![CDATA[logístico]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKA]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[Moyúa]]></category>
		<category><![CDATA[Nafarroa]]></category>
		<category><![CDATA[nagusia]]></category>
		<category><![CDATA[nagusienetako]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Olentzero]]></category>
		<category><![CDATA[Olentzerok]]></category>
		<category><![CDATA[OLENTZEROREN]]></category>
		<category><![CDATA[oparia]]></category>
		<category><![CDATA[orgadun]]></category>
		<category><![CDATA[ostean]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[plazan]]></category>
		<category><![CDATA[plazara]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[principales]]></category>
		<category><![CDATA[puertas]]></category>
		<category><![CDATA[recibir]]></category>
		<category><![CDATA[recorrer]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[repartirán]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNIKARI]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[TOMARÁN]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[triciclo]]></category>
		<category><![CDATA[trizikloa]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[umeak]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[unas]]></category>
		<category><![CDATA[vendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Vía]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[zabalduko]]></category>
		<category><![CDATA[zain]]></category>
		<category><![CDATA[zeharkatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[ • El día 23 a las 19:00 horas Olentzero aparecerá en la plaza Elíptica para recorrer la Gran Vía, hasta la Plaza Circular y bajar por la calle Navarra hasta llegar a la plaza Arriaga, donde estará esperándole el alcalde de Bilbao.
• Una de las tres estructuras de madera principales, el triciclo con carro -último regalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/12/20/80-artistas-y-unas-25-personas-de-apoyo-tecnico-y-logistico-tomaran-parte-en-la-kalejira-de-olentzero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los comerciantes del Casco Viejo convierten las Siete Calles en un gran salón</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/11/17/los-comerciantes-del-casco-viejo-convierten-las-siete-calles-en-un-gran-salon/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/11/17/los-comerciantes-del-casco-viejo-convierten-las-siete-calles-en-un-gran-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[48€]]></category>
		<category><![CDATA[80.000€]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[acoge]]></category>
		<category><![CDATA[acogedora]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo-]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Calles]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminante]]></category>
		<category><![CDATA[cuadragésimo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[decorarán]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[desde]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[encarga]]></category>
		<category><![CDATA[energético]]></category>
		<category><![CDATA[entrañable]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[luminosas]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[microbombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[navideña]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[nunca]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[plazas]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[reducirá]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[seguirá]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[siendo]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<category><![CDATA[utilización]]></category>
		<category><![CDATA[Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro Histórico de Bilbao acoge ya parte de las 200 figuras luminosas que decorarán sus calles y plazas esta Navidad.
La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo se encarga y paga la iluminación navideña -80.000 €- por cuadragésimo segundo (42) año consecutivo.
La utilización de leds y microbombillas en el 100% de la instalación reducirá el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/11/17/los-comerciantes-del-casco-viejo-convierten-las-siete-calles-en-un-gran-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL RAC ORGANIZA CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE, ECODRIVING</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/04/29/el-rac-organiza-cursos-de-conduccion-eficiente-ecodriving/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/04/29/el-rac-organiza-cursos-de-conduccion-eficiente-ecodriving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[1.000]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[CIVITAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMPROMETIDO]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[CONDUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[CURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[ECODRIVING]]></category>
		<category><![CDATA[ECONÓMICOS. DENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[EFICIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[han]]></category>
		<category><![CDATA[IMPARTIR]]></category>
		<category><![CDATA[Junto]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[LIMPIOS]]></category>
		<category><![CDATA[organiza]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[RACVN]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTENIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[URBANOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[



EL RAC ORGANIZA CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE, ECODRIVING







EL PROGRAMA EUROPEO CIVITAS AYUDA A LAS CIUDADES A PROMOVER SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANOS SOSTENIBLES, LIMPIOS Y ECONÓMICOS.
DENTRO DE ESTE PROGRAMA, EL  AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ JUNTO CON EL RACVN SE HAN COMPROMETIDO A  IMPARTIR 1.000 CURSOS GRATUITOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE, ECODRIVING.




OBJETIVO DEL CURSO







TRANSMITIR TÉCNICAS A LOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/04/29/el-rac-organiza-cursos-de-conduccion-eficiente-ecodriving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un carril reversible aligerará la salida de Bizkaia hacia Cantabria. eitb.com</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/04/06/un-carril-reversible-aligerara-la-salida-de-bizkaia-hacia-cantabria-eitb-com/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/04/06/un-carril-reversible-aligerara-la-salida-de-bizkaia-hacia-cantabria-eitb-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[aligerar]]></category>
		<category><![CDATA[aligerará]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria.]]></category>
		<category><![CDATA[carril]]></category>
		<category><![CDATA[comenzarán]]></category>
		<category><![CDATA[contrario]]></category>
		<category><![CDATA[fines]]></category>
		<category><![CDATA[habilitará]]></category>
		<category><![CDATA[hacía]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[punta]]></category>
		<category><![CDATA[reversible]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[sentido]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyeccion.tv/blog/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Se habilitará los fines de semana de abril y mayo en hora punta, con el objetivo de aligerar el tráfico. En junio comenzarán las pruebas en sentido contrario, de Bizkaia hacia Cantabria.
Video producción. Grupo Proyección
Castellano

La A-8 vivirá este viernes la primera prueba de funcionamiento de un carril reversible realizada en la Comunidad Autónoma Vasca. Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/04/06/un-carril-reversible-aligerara-la-salida-de-bizkaia-hacia-cantabria-eitb-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el informe ASCOBI 2010 sobre el sector de la construcción y promoción en Bizkaia</title>
		<link>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/03/23/presentado-el-informe-ascobi-2010-sobre-el-sector-de-la-construccion-y-promocion-en-bizkaia/</link>
		<comments>http://www.proyeccion.tv/blog/2011/03/23/presentado-el-informe-ascobi-2010-sobre-el-sector-de-la-construccion-y-promocion-en-bizkaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyeccion.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas G. Proyección]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Prensa]]></category>
		<category><![CDATA["El]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010.]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
